
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
用于測量谷部直徑,例如鉆腹直徑。
該數字點千分尺的兩個測量面均呈銳角,適用于測量鉆桿直徑等谷部直徑。
探頭的標準SR為0.3mm。
配備由硬質合金制成的測量表面。
防水規格,防護等級IP65。
帶恒壓裝置
| 符號 | CPM15-25MX | CPM15-50MX | CPM15-75MX | CPM15-100MX | CPM30-25MX | CPM30-50MX | CPM30-75MX | CPM30-100MX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號  | 342-251-30  | 342-252-30  | 342-253-30  | 342-254-30  | 342-261-30  | 342-262-30  | 342-263-30  | 342-264-30  | 
測量范圍(毫米)  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 
最小顯示量(mm)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
防護等級  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
頂角 (°)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±2  | ±2  | ±2  | ±3  | ±2  | ±2  | ±2  | ±3  | 
位置檢測方式  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 電磁感應旋轉編碼器  | 
電池壽命  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 
電源  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 
電源(個)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 

產品咨詢
電話
微信掃一掃