
                        
簡要描述:日本三豐柔軟觸感微型千分尺 227-201-20 CLM測量范圍(mm):0~15最小顯示量(mm):0.001非常適合測量恒定和低測量力,例如電線、紙張、塑料和橡膠。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測量范圍(mm):0~15
最小顯示量(mm):0.001
非常適合測量恒定和低測量力,例如電線、紙張、塑料和橡膠。

這是一款具有內(nèi)置恒定/低測量力機(jī)構(gòu)的可變測量力數(shù)顯千分尺。保存用測量力測量的結(jié)果。(即使用力超過規(guī)定的測量力,測量結(jié)果也不會改變。)
非常適合測量易變形工件,如電線、紙張和橡膠。
主軸為直進(jìn)式,可處理容易變形的工件。
測量面有硬質(zhì)合金
| 符號 | CLM1-15QMX | CLM1-30QMX | CLM2-10QMX | CLM2-20QMX | CLM2-30QMX | 
|---|---|---|---|---|---|
代碼號  | 227-201-20  | 227-203-20  | 227-205-20  | 227-206-20  | 227-207-20  | 
測量范圍(毫米)  | 0~15  | 15~30  | 0~10  | 10~20  | 20~30  | 
最小顯示量(mm)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
最小測量力 (N)  | 0.5  | 0.5  | 2  | 2  | 2  | 
最大測量力 (N)  | 2.5  | 2.5  | 十  | 十  | 十  | 
最大測量力變化 (N)  | 0.1  | 0.1  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
測量力設(shè)定誤差(N)  | ±(0.1+設(shè)定測量力/10)  | ±(0.1+設(shè)定測量力/10)  | ±(0.4+設(shè)定測量力/10)  | ±(0.4+設(shè)定測量力/10)  | ±(0.4+設(shè)定測量力/10)  | 
測量姿勢  | 水平橫向位置  | 水平橫向位置  | 水平橫向位置  | 水平橫向位置  | 水平橫向位置  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±2  | ±2  | ±2  | ±2  | ±2  | 
平行度(微米)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
平整度(微米)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
位置檢測方式  | 電容式絕對編碼器  | 電容式絕對編碼器  | 電容式絕對編碼器  | 電容式絕對編碼器  | 電容式絕對編碼器  | 
體重(克)  | 300  | 380  | 第345章  | 第425章  | 第415章  | 
電池壽命  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 
電源  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 
電源(個(gè))  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃