
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
通過同步 XY 主體驅動和閃光燈照明,可以在不停止載物臺的情況下執行不間斷圖像測量,并配備可大幅縮短測量時間的流功能。
這是一款配備非接觸式位移傳感器的復雜測量機,能夠利用掃描功能測量精細臺階和 3D 形狀。
配備波長共焦型非接觸式位移傳感器(色點傳感器)。
采用LED作為位移傳感器的光源,光源的自動調光功能可以連續測量不同反射率的材料。
配備頻閃照明,可以執行高通量測量,同時縮短載物臺穩定時間。
數字放大功能可進一步放大顯示。
| 符號 | QVH4A-H302P1L-E | QVH4A-H404P1L-E | QVH4A-H606P1L-E | 
|---|---|---|---|
代碼號  | 365-605-10  | 365-615-10  | 365-625-10  | 
測量范圍(XxYxZ)(mm)  | 300x200x200  | 400×400×250  | 600×650×250  | 
位移傳感器圖像 通用測量范圍 (XxYxZ)mm (HYBRID TYPE4)  | 176×200×200  | 276×400×250  | 476×650×250  | 
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | (0.8+2L/1000)  | 
測量精度 (μm)E UXY,MPE  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | (1.4+3L/1000)  | 
測量精度 (μm)E UZ,MPE  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | 
位移傳感器(E 1 Z軸)(um)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | (1.5+2L/1000)  | 
觀察裝置  | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列  | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列  | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數字變倍12x)系列  | 
照明 垂直落射照明  | 白色LED  | 白色LED  | 白色LED  | 
照明 透射照明  | 白色LED  | 白色LED  | 白色LED  | 
照明環照明  | 白色LED  | 白色LED  | 白色LED  | 
溫度修正功能  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 自動溫度補償  | 
測量對象最大裝載質量(kg)  | 15  | 30  | 40  | 
機身質量(含安裝支架)(kg)  | 365  | 650  | 第1475章  | 
安裝玻璃尺寸(毫米)  | 399×271  | 493×551  | 697×758  | 
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米)  | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架)  | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架)  | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架)  | 
體重(公斤)  | 270  | 550  | 1340  | 
其他的  | 刻度分辨率:0.02μm  | 刻度分辨率:0.02μm  | 刻度分辨率:0.02μm  | 

產品咨詢
電話
微信掃一掃