
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 50萬-100萬 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
顯微維氏硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HM-100系列
它是一款經濟型基本型測試儀,配備了硬度測試所需的功能。
它是一款經濟型基本型測試儀,配備了硬度測試所需的功能。我們有三種型號,模擬型 (HM-101) 和數字型 (HM-102/103)。
| 符號 | HM-101 | HM-102 | HM-103 | 
|---|---|---|---|
試驗力控制  | 自動的  | 自動的  | 自動的  | 
試驗力保持時間(s)  | 5 至 30  | 5 到 60  | 5 到 60  | 
試驗力(mN)  | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807  | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807  | 98.07, 245.2, 490.3, 980.7, 1961, 2942, 4903, 9807  | 
壓頭接近速度  | 約 60 µm/s(約 50 µm/s)  | 約 60 µm/s(約 50 µm/s)  | 約 60 µm/s(約 50 µm/s)  | 
最小顯示  | 0.2 微米  | 0.1 微米  | 0.1 微米  | 
工件最大尺寸(mm)  | 高度:95,深度:150  | 高度:95,深度:150  | 高度:95,深度:150  | 
炮塔驅動系統  | 手動的  | 手動的  | 手動的  | 
光路  | 測量路徑/拍攝路徑光路分割方式  | 測量路徑/拍攝路徑光路分割方式  | 測量路徑/拍攝路徑光路分割方式  | 
最大測量長度(50 倍物鏡)(µm)  | 140  | 140  | 垂直 100 x 水平 130  | 
外形尺寸(毫米)  | 380(寬)× 586(深)× 578(高)  | 380(寬)× 586(深)× 578(高)  | 380(寬)× 581(深)× 615(高)  | 
質量(公斤)  | 42  | 42  | 42  | 
電源  | 100 VAC ±10%(出廠時 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),約 20 W 或更少  | 60 瓦  | 100 VAC ±10%(出廠時 120 VAC、220 VAC 和 240 VAC),約 105 W 或更低  | 
有無電視設備(相機、監視器)  | 沒有什么  | 沒有什么  | 是的  | 
計數器顯示功能  | OK/NG LED燈顯示  | OK/NG LED燈顯示  | |
最大測量長度(10 倍物鏡)(µm)  | 700  | 垂直 500 x 水平 650  | |
數據輸出  | RS-232C、Centronics、Digimatic  | RS-232C、Centronics、Digimatic  | |
對應硬度  | 努氏硬度、維氏硬度  | 努氏硬度、維氏硬度  | 

顯微維氏硬度計三豐Mitutoyo福建代理 HM-100系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃