
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀 PH-3515F主要特點
適用于立銑刀、銑刀、切屑鋸、螺釘、彈簧等刀片工具的輪廓形狀觀察和測量。
搭載長行程254×152mm、負載能力45kg的高剛性載物臺,可搬運又長又重的工件。
XY 手柄內的快速釋放手柄可用于在粗調和精細移動之間切換載物臺進給。由于載物臺自由,因此到下一個測量位置的距離較長或快速返回參考位置時非常方便。由于該機構采用扭輪方式,切換時幾乎沒有震動,可以體驗順暢的送料。*不包括 PJ-PLUS 系列
三豐Mitutoyo福建代理測量投影儀PH-3515F規格
觀察影像  | 正反像  | 
|---|---|
旋轉屏旋轉角度(°)  | ±360度(顯示為±370度)  | 
旋轉屏幕角度顯示  | 內置數字(ABS/INC 切換)、調零  | 
旋轉屏幕最小讀數  | 1' 或 0.01 度(可切換)  | 
最大測量直徑(水平固定時)(φ mm)  | 340  | 
測量范圍(X 軸 x Y 軸)(毫米)  | 254×152  | 
最小閱讀角度(min)  | 30  | 
放大精度傳輸  | 標稱放大倍率的 ±0.1% 或更小  | 
放大精度反射  | 標稱放大倍率的 ±0.15% 或更小  | 
被測物最大高度(mm)  | 235  | 
快拆機構  | 僅 X 軸  | 
聚焦  | 載物臺前后驅動,手動  | 
旋轉屏幕十字線  | 90?實線  | 
回轉調整范圍(°)  | ±10  | 
最大裝載質量(kg)  | 45  | 
夾具固定槽  | 2 個燕尾槽 (P = 43 mm)  | 
旋轉屏材質  | 精細磨砂玻璃  | 
旋轉篩有效直徑(φ mm)  | 353  | 
頂部尺寸(毫米)  | 450×146  | 
質量(公斤)  | 150  | 
電源  | AC100V/110V/120V/220V/240V外接切換,50/60Hz,電源線2m  | 
最大功耗(W)  | 410  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃