
                        
簡要描述:三豐Mitutoyo影像儀配備微型形狀掃描測頭 MiSCAN Vision System最小顯示量 (µm) : 0.02配備視覺測量頭和掃描測頭的理想混合機器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo影像儀配備微型形狀掃描測頭?三豐Mitutoyo影像儀配備精細形狀掃描測頭 MiSCAN Vision System
最小顯示量 (µm) : 0.02
配備視覺測量頭和掃描測頭的理想混合機器。
配備視覺測量頭和掃描測頭的理想混合機器(MPP-NANO,SP25M)。即使在肉眼難以測量的狹窄區(qū)域,圖像頭也能實現(xiàn)精確定位和有針對性的測量。
MPP-NANO 手寫筆的觀察單元已設置為選項。即使是 ?0.125mm 的極小測針也可以在監(jiān)視器上確認時接近測量位置,因此您可以放心地進行操作。
通過采用使用磁鐵方法的運動接頭,可以輕松更換不同的觸控筆。標配手寫筆更換工具(MPP-NANO 手寫筆工具套件)。
| 符號 | MVS-H302P1L-D | MVS-X404P1L-D | MVS-H404P1L-D | 
|---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm)  | 300x200x200  | 400x400x250  | 400x400x250  | 
最小顯示量 (µm)  | 0.02  | 0.1  | 0.02  | 
WLI圖像常用量程(XxYxZ)(mm)  | 175×200×200  | 275×400×250  | 275×400×250  | 
測量精度(E 1 XY軸)(um)  | 0.8+2L/1000  | 1.5+3L/1000  | 0.8+2L/1000  | 
測量精度(E 1 Z軸)(um)  | 1.5+2L/1000  | 1.5+4L/1000  | 1.5+2L/1000  | 
測量精度(E2 XY平面)(um)  | 1.4+3L/1000  | 2.0+4L/1000  | 1.4+3L/1000  | 
計量單位  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 
相機  | CCD黑白相機  | CCD黑白相機  | CCD黑白相機  | 
觀察裝置  | 動力炮塔 (1x-2x-6x)  | 動力炮塔 (1x-2x-6x)  | 動力炮塔 (1x-2x-6x)  | 
照明垂直落射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
照明 透射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
照明環(huán)照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
精度保證溫度 (°C)  | 18-23  | 18-23  | 18-23  | 
精度保證溫度變化(℃/H)  | 0.5/1, 1/24  | 0.5/1, 1/24  | 0.5/1, 1/24  | 
測量對象最大負載質(zhì)量(kg)  | 15  | 40  | 30  | 
機身質(zhì)量(含安裝臺面)(kg)  | 360  | 579  | 579  | 
安裝玻璃尺寸(mm)  | 399×271  | 493×551  | 493×551  | 
機身外形尺寸(WxDxH)(mm)  | 859×951×1609  | 1407×1027×1778  | 1407×1027×1778  | 
三豐Mitutoyo影像儀配備微型形狀掃描測頭 MiSCAN Vision System
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃