主要特點
最大允許長度測量誤差 E 0 , MPE = 0.7+2.5 L/1000 (μm)
為了實現高速和高精度,我們通過重新審視結構和導向機構提高了剛性。
采用數字伺服系統,以數字信號處理位置、速度、電流等所有控制回路。
數字伺服系統(1) 漂移或隨時間變化很小② 寬動態范圍(3)具有易于安裝各種控制算法的優點。
控制器置于主機外部,消除其發熱對主機的影響。
雖然它被放置在主機之外,但它實現了緊湊的布局而不犧牲占地面積。
STRATO-Apex的每個軸刻度都配備了超高精度的微晶玻璃刻度,線膨脹系數為0.01x10-6/°C,幾乎沒有熱膨脹,高性能反射式線性編碼器具有最小分辨率2/100μm,配備高精度測量單元。這種超高精度長度測量單元也用于超高精度CNC三坐標測量機LEGEX系列。[700/900系列]
安裝位置的地板振動會影響測量值的變化。STRATO-Apex 系列標配有自動調平空氣彈簧式抗震臺,該抗震臺不會將地面振動傳遞至主機。此外,它還具有通過傳感器檢測各軸移動引起的負載波動和工件上的負載,使主機快速返回水平位置的功能。
實現了門移動型的最高速度和精度在這里匯集關鍵測量技術
安裝臺規格
規格
| 符號 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-頂點 7106 | STRA TO-頂點 9106 | STRATO-頂點 9166 | STRATO-頂點 162012 | STRATO-頂點 163012 | STRATO-頂點 162016 | STRATO-頂點 163016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm)  | 500  | 500  | 700  | 700  | 900  | 900  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | 
Y軸測量范圍(mm)  | 700  | 700  | 700  | 1000  | 1000  | 1600  | 2000  | 3000  | 2000  | 3000  | 
Z軸測量范圍(mm)  | 400  | 400  | 600  | 600  | 600  | 600  | 1200  | 1200  | 1600  | 1600  | 
驅動速度 CNC模式 行進速度(各軸)(mm/s)  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸最多 300 個  | 每個軸上最多 350 個  | 每個軸上最多 350 個  | 每個軸上最多 350 個  | 每個軸上最多 350 個  | 
驅動速度 CNC模式最大組合速度(mm/s)  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 606  | 606  | 606  | 606  | 
驅動速度 CNC 模式 測量速度 (mm/s)  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1至8  | 1至8  | 1至8  | 1至8  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1 到 3  | 
驅動速度 J/S 模式 行進速度 (mm/s)  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 
驅動速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s)  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 
驅動速度 J/S模式 微動速度(mm/s)  | 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 
驅動加速度(每個軸)(mm/s2)  | 1333  | 1333  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 780  | 780  | 780  | 780  | 
驅動加速度(最大合成加速度)(mm/s2)  | 2309  | 2309  | 2598  | 2598  | 2598  | 2598  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 
最小顯示量(mm)  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00005  | 0.00005  | 0.00005  | 0.00005  | 
引導方式(各軸)  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 
計量單位  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | ||||
被測物最大高度(mm)  | 560  | 560  | 770  | 770  | 770  | 770  | 1350  | 1350  | 1750  | 1750  | 
機身工作氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
本體耗氣量(L/min)  | 60L/min(120以上作為氣源)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 100(標準條件下)250以上作為氣源  | 100(標準條件下)250以上作為氣源  | 100(標準條件下)250以上作為氣源  | 100(標準條件下)250以上作為氣源  | 
測量臺材質  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 
測量臺尺寸(安裝面)(mm)  | 676×1420  | 676×1420  | 862×1420  | 862×1720  | 1062×1720  | 1062×2320  | 1850×3280  | 1850×4280  | 1850×3280  | 1850×4280  | 
測量對象最大質量(kg)  | 180  | 180  | 800  | 800  | 800  | 800  | 3500  | 4000  | 3500  | 4000  | 
測量臺 被測物固定方式(mm)  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | 
測量臺 測量對象安裝螺釘  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | ||||
身體質量(包括隔振臺和控制器)(kg)  | 1620  | 1620  | 1895年  | 2180  | 2410  | 3085  | 11150  | 15300  | 11200  | 15350  | 
電源  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 
外形尺寸



當前位置:
                        



